Skip to end of metadata
Go to start of metadata
You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 115
Next »
Introduction
Nous mettons un point d'honneur à répondre à votre demande de la façon la plus rapide et efficace possible.
Toutefois, afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, il est nécessaire que vous nous aidiez en l'affectant directement au(x) bon(s) interlocuteur(s).
A cet effet, nous avons mis en place une matrice d'escalade qui, grâce à des questions simples vous permettra rapidement d'identifier le destinataire de votre demande.
01. Dans quelle partie du cycle de vie de ProConcept ERP vous situez-vous ?
Prospection
Sujet | Complément | Veuillez vous référer au code |
---|
Demande d'informations | | ESC-ADM-10 de la matrice des interlocuteurs administratifs |
Planification d'une démonstration | Vous souhaitez organiser une démonstration de notre produit en vos locaux ? Notre équipe d'avant-vente se tient à votre disposition pour vous présenter notre outil dans votre contexte. | ESC-SAL-20 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
Implémentation initiale
Sujet | Complément | Veuillez vous référer au code |
---|
Annoncer un disfonctionnement | Vous avez découvert un fonctionnement qui diffère de votre besoin ou souhaitez remonter un problème ? | ESC-PS-10 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Obtenir un état de situation | Vous souhaitez poser une question concernant le suivi de projet ? | ESC-PS-20 de la matrice des interlocteurs pour les services |
Obtenir une information administrative | Vous avez une question concernant un document commerciale ? Vous souhaitez obtenir nos coordonnées bancaires ? | ESC-ADM-10 de la matrice des interlocteurs administratifs |
Exploitation et améliorations/développements
Sujet | Complément | Veuillez vous référer au code |
---|
Gérer vos licences/clés | Augmenter le nombre de licences | ESC-SAL-20 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
Gérer vos licences/clés | Problème technique lié à la clé de licence | ESC-PS-30 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Gérer vos licences/clés | Assistance/question concernant la configuration des licences | ESC-PS-30 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Annoncer un dysfonctionnement | Cela concerne un projet en cours de réalisation | ESC-PS-10 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Annoncer un dysfonctionnement | Cela ne concerne PAS un projet en cours de réalisation | ESC-PS-30 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Question concernant un document commercial | | ESC-SAL-20 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
Commander une intervention consulting | Demander une intervention de maintenance/suivi de points ouverts | ESC-PS-11 de la matrice des interlocuteurs pour les services |
Commander une intervention consulting | Lancer un nouveau projet | ESC-SAL-20 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
Autres demandes commerciales | Connaître votre interlocuteur commercial | ESC-SAL-20 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
Autres demandes commerciales | Autre | ESC-SAL-10 de la matrice des interlocuteurs commerciaux |
02. Quel interloctueur est le plus adapté pour répondre à votre question ?
Services
Niveau | Code | Moyen |
---|
1 | ESC-PS-10 | Nous vous remercions de passer par notre plateforme eSupport et saisir une demande sur le portail Consulting Plus d'informations sur l'utilisation du portail sont disponibles ici. |
1 | ESC-PS-20 | Nous vous remercions de contacter le chef de projet en charge du projet concerné. |
1 | ESC-PS-30 | Nous vous remercions de passer par notre plateforme eSupport et saisir une demande sur le portail Customer Services Plus d'informations sur l'utilisation du portail sont disponibles ici. |
2 | ESC-PS-11 | Notre équipe TeamLead "Business Process Services" se tient à votre disposition selon la ligne de produit concernée |
2 | ESC-PS-21 | Notre Senior Lead "Business Process Services", Alexandre CRETTOL est à votre disposition (alexandre.crettol@forterro.com) |
2 | ESC-PS-31 | Notre Team Lead "2nd Line Customer Support", Yann ANDRAUD, est à votre disposition (yann.andraud@proconcept.ch). |
3 | ESC-PS-90 | Notre Senior Lead "Business Process Services", Alexandre CRETTOL est à votre disposition (alexandre.crettol@forterro.com) |
Responsables d'équipe Consulting (TeamLead)
Niveau | Code | Moyen |
---|
1 | ESC-ADM-10 | Notre équipe administrative se tient à votre disposition au +41 58 855 68 68 |
2 | ESC-ADM-90 | Notre VP "Financial Control", Fabrice HALD, est à votre disposition (fabrice.hald@forterro.com) |
Niveau | Code | Moyen |
---|
1 | ESC-SAL-10 | Notre administration des ventes pourra répondre à votre question. |
2 | ESC-SAL-20 | Votre Account Manager est à votre disposition |
3 | ESC-SAL-90 | Notre Senior Lead "Business Development", Laurent DUBOIS, est à votre disposition (laurent.dubois@proconcept.ch) |
Administration des ventes
Responsable de compte commercial (Account Manager)